Подвесной подшипник SNR 6006.EE
32,53 p. 39,36 p.
Нет в наличии
Артикул
SNR-6006EE
Доставка курьером - сегодня после 18:00. Самовывоз - сегодня после 9:00.

Подвесной подшипник SNR 6006.EE
Технические характеристики | |
---|---|
d | 30 мм |
D | 55 мм |
B | 13 мм |
d1 | 36,4 мм |
D1 | 49,9 мм |
rs min | 1 мм |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 0,11 кг |
Марка | SNR |
Производительность | |
---|---|
Производительность при динамической нагрузке C | 13,2 kN |
Производительность при статической нагрузке C0 | 8,3 kN |
Предельная усталостная нагрузка Cu | 0,38 kN |
f0 | 14,8 |
Nlim | 7 900 об./мин. |
Мин. рабочая температура | -20 °C |
Макс. рабочая температура | 120 °C |
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,42 Hz |
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 5,85 Hz |
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) | 4,59 Hz |
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) | 6,41 Hz |
Рекомендации по объему | |
---|---|
da min | 35 мм |
da max | 36,4 мм |
Da max | 50 мм |
ra max | 1 мм |
Бренд | SNR |
---|---|
Код производителя | 6006.EE |
Производитель | NTN Corporation, 1-3-17, Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0003, Japan, www.ntn-snr.com |
Применимость | Н/Д |
Напишите ваш собственный отзыв